| General Information | |
| Anncounced | 2009, 1Q, [02] February |
| Released | 2009, Q2 |
| Dimensi | 110x45x14 mm |
| Berat / Volume | 110 gram / 69 cc |
| Warna | Titanium, Grey, Brown |
| System | |
| 2 G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3 G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| CPU Type | ARM 11 600 MHz processor |
| CPU Speed | 600 |
| Sistem Operasi Type | Symbian OS |
| GUI Version | Series 60 v3.2 |
| Memory | |
| Memory | 50 MB |
| Eksternal Memory | microSD (TransFlash) Maximum Capacity : 8000 |
| Memory Included | 1000 |
| Phone Book | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Call Records | Detailed, max 30 days |
| Memory Option | |
| Display | |
| Jenis Layar / Warna | TFT, 16 juta warna |
| Resolusi Layar | 240 x 320 pixels |
| Ukuran layar | 2.20 inch |
| Layar Tambahan | |
| Qwerty Keyboard | No |
| Touch Screen | No |
| Opsi Layar & Input method | |
| Camera | |
| Main Camera resolution | 5 MP [ 2592 x 1944 pixels ] |
| Secondary Camera | Secondary Camera Aviable |
| Video Recording | Yes, VGA@15fps |
| Camera Feature | LED flash, Carl Zeiss optics, autofocus |
| Audio and Multimedia | |
| Ringtones | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
| Speaker phone | |
| Radio Support | Stereo FM radio with RDS |
| Audio & Multimedia Option | - 3.5 mm stereo output jack |
| Netword Data and Conectivity | |
| HSCSD | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Class 32, 296 / 178.8 kbits |
| UMTS / HSDPA /HSUPA | HSDPA 10.2 Mbps, HSUPA 2 Mbps |
| WLAN - Wi-Fi | |
| Bluetooth | 2.0 |
| Infrared | No |
| USB | v2.0 microUSB |
| Data Cable Included | |
| Messaging and Office Productivity | |
| Messaging | SMS, MMS, Email |
| WAP | Yes |
| Browser | |
| Java | MIDP 2.1 |
| Email Client | Yes |
| Feature | - MP3/MP4/eAAC+/WMA player - TV-out - Voice memo - T9 |
| Games | Yes + downloadable |
| GPS Support | Yes, with A-GPS support; Nokia Maps 3.0 |
| Battery and Power management | |
| Battery Tipe | Lithium ion, Standar Battery [ [ BP-6MT ] ] |
| Battery Amperage | 1050 mAh |
| Batery Option | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh (BP-6MT) |
| Standby Time 2G / 3G | 20 days 12 hours | 21 days 0 hours |
| Talk TIme 2G / 3G | 0 hours 30 minutes | 5 hours 0 minutes |
| Music Play time | |
Kamis, 02 Desember 2010
Nokia 6720 Classic
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar