| General Information | |
| Anncounced | 2009, 1Q, [02] February |
| Released | 2009, Q2 |
| Dimensi | 112x46x12 mm |
| Berat / Volume | 83 gram / 62 cc |
| Warna | Red, Blue, Silver |
| System | |
| 2 G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3 G Network | HSDPA 2100 / 900 |
| CPU Type | ARM 11 600 MHz processor |
| CPU Speed | 600 |
| Sistem Operasi Type | Symbian OS |
| GUI Version | Series 60 v3.2 |
| Memory | |
| Memory | 150 MB |
| Eksternal Memory | microSD (TransFlash) Maximum Capacity : 16000 |
| Memory Included | 4000 |
| Phone Book | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
| Call Records | Detailed, max 30 days |
| Memory Option | |
| Display | |
| Jenis Layar / Warna | TFT, 16 juta warna |
| Resolusi Layar | 240 x 320 pixels |
| Ukuran layar | 2.20 inch |
| Layar Tambahan | |
| Qwerty Keyboard | No |
| Touch Screen | No |
| Opsi Layar & Input method | |
| Camera | |
| Main Camera resolution | 3.15 MP [ 2048 x 1536 pixels ] |
| Secondary Camera | Secondary Camera Aviable |
| Video Recording | Yes |
| Camera Feature | LED flash, enhanced fixed focus |
| Audio and Multimedia | |
| Ringtones | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
| Speaker phone | |
| Radio Support | Stereo FM radio with RDS |
| Audio & Multimedia Option | - 3.5 mm audio jack - Dedicated music keys |
| Netword Data and Conectivity | |
| HSCSD | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Class 32, 296 / 178.8 kbits |
| UMTS / HSDPA /HSUPA | HSDPA 10.2 Mbps, HSUPA 2 Mbps |
| WLAN - Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology |
| Bluetooth | 2.0 |
| Infrared | No |
| USB | v2.0 microUSB |
| Data Cable Included | |
| Messaging and Office Productivity | |
| Messaging | SMS, MMS, Email |
| WAP | Yes |
| Browser | |
| Java | MIDP 2.1 |
| Email Client | Yes |
| Feature | - MP3/MP4/eAAC+/WMA player - Voice memo - T9 |
| Games | Yes + downloadable |
| GPS Support | No |
| Battery and Power management | |
| Battery Tipe | Lithium ion, Standar Battery [ [ BL-4CT ] ] |
| Battery Amperage | 860 mAh |
| Batery Option | Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT) |
| Standby Time 2G / 3G | 16 days 16 hours | 17 days 0 hours |
| Talk TIme 2G / 3G | 0 hours 0 minutes | 4 hours 0 minutes |
| Music Play time | |
Kamis, 02 Desember 2010
Nokia 5630 X Music
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar